Posisi Kredit UMKM per Bulan di Katingan (Juta...
Data ini berisi posisi kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diberikan oleh bank umum di Kabupaten Katingan selama periode 2022–2024. Informasi dicatat setiap bulan, dengan rincian berdasarkan kriteria usaha (mikro, kecil, dan menengah) serta total keseluruhan.
Dataset ini bermanfaat untuk melihat perkembangan penyaluran kredit UMKM dari waktu ke waktu, baik dari sisi skala usaha maupun tren pertumbuhan dukungan perbankan terhadap sektor UMKM di daerah tersebut.
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年9月24日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年9月24日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,580 |
| Has views | True |
| Id | f90d6285-a7a4-4e3c-8b62-c732e0e9019a |
| On same domain | True |
| Package id | 4ade5804-a16c-431d-a951-06620cce6eca |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 7 個月前 |
