Jumlah Unggas yang Dipotong Menurut Bulan dan...
Data ini berisi jumlah unggas yang dipotong menurut bulan dan jenis ternak di Kabupaten Katingan selama periode 2023–2024. Jenis unggas yang dicatat meliputi ayam buras, ayam ras pedaging, dan itik/entok, dengan pencatatan bulanan yang menunjukkan perkembangan jumlah pemotongan dari Januari hingga Desember.
Dataset ini dapat membantu memahami tren konsumsi dan produksi unggas di daerah tersebut, serta memberikan gambaran perbandingan antarjenis unggas dan perbedaan jumlah pemotongan dari tahun ke tahun.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 24 september 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 24 september 2025 |
| Skapad | okänd |
| Format | XLSX |
| Licens | Licens ej angiven |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 527 |
| Skapad | för 7 månader sedan |
| Has views | True |
| Id | 0171678b-aa40-47d9-8bc3-e98c1b39ecfa |
| On same domain | True |
| Package id | b7c3e538-1d18-4e73-8ca8-c8355f8cc93b |
| State | active |
| Url type | upload |
