Jumlah Panti Asuhan, Pengurus, dan Anak Asuh...
Data ini menyajikan informasi mengenai jumlah panti asuhan, jumlah pengurus, dan jumlah anak asuh di Kabupaten Katingan tahun 2025. Data dirinci berdasarkan keberadaan lembaga panti asuhan beserta sumber daya pengelola dan jumlah anak yang diasuh dalam layanan kesejahteraan sosial.
Tabel ini memungkinkan untuk melihat kondisi dan kapasitas pelayanan panti asuhan di Kabupaten Katingan pada tahun 2025. Data tersebut dapat digunakan untuk memantau jumlah lembaga pengasuhan anak, mengevaluasi kebutuhan pelayanan sosial, serta mendukung perencanaan program kesejahteraan sosial bagi anak-anak yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan. Selain itu, data ini juga memberikan gambaran mengenai dukungan sosial terhadap anak asuh di Kabupaten Katingan.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| Nama Panti Asuhan | text | ||
| Anak Asuh (Jiwa) | text | ||
| Pengurus (Jiwa) | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 9 de maio de 2026 |
| Metadata last updated | 9 de maio de 2026 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 1 mês |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 931 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7b19aa23-2123-4b72-a980-f967aea55828 |
| On same domain | True |
| Package id | 6810ef1b-9794-49d0-8066-6eaae1a9c7c7 |
| State | active |
| Url type | upload |
