Luas Panen, Produksi Padi1, dan Produktivitas...
Data ini menyajikan informasi penting mengenai sektor pertanian padi di Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2023 dan 2024. Informasi tersebut mencakup tiga indikator utama, yaitu luas panen (dalam hektar), total produksi padi (dalam ton), dan tingkat produktivitas (dalam ton per hektar). Data ini dirinci untuk setiap kabupaten dan kota di provinsi tersebut, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja pertanian padi di masing-masing wilayah. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.10.07 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.10.07 |
| Үүссэн | Тодорхой бус |
| Хэлбэр | XLSX |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,897 |
| Has views | True |
| Id | 7b89c7f1-c524-48f0-8cd3-eda17364a8ce |
| On same domain | True |
| Package id | 4a650159-6727-4c60-ade0-2c38a78395bf |
| State | active |
| Url type | upload |
| Үүссэн | 6 сарын өмнө |
