Jumlah Panti Asuhan, Pengurus, dan Anak Asuh...
Data ini menyajikan informasi mengenai jumlah panti asuhan, jumlah pengurus, dan jumlah anak asuh di Kabupaten Katingan tahun 2025. Data dirinci berdasarkan keberadaan lembaga panti asuhan beserta sumber daya pengelola dan jumlah anak yang diasuh dalam layanan kesejahteraan sosial.
Tabel ini memungkinkan untuk melihat kondisi dan kapasitas pelayanan panti asuhan di Kabupaten Katingan pada tahun 2025. Data tersebut dapat digunakan untuk memantau jumlah lembaga pengasuhan anak, mengevaluasi kebutuhan pelayanan sosial, serta mendukung perencanaan program kesejahteraan sosial bagi anak-anak yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan. Selain itu, data ini juga memberikan gambaran mengenai dukungan sosial terhadap anak asuh di Kabupaten Katingan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Nama Panti Asuhan | text | ||
| Anak Asuh (Jiwa) | text | ||
| Pengurus (Jiwa) | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2026 m. gegužės 9 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. gegužės 9 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 931 |
| Sukurtas | prieš 2 mėnesius |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7b19aa23-2123-4b72-a980-f967aea55828 |
| On same domain | True |
| Package id | 6810ef1b-9794-49d0-8066-6eaae1a9c7c7 |
| State | active |
| Url type | upload |
