Target dan Realisasi Mix Kontrasepsi Peserta...
Data ini menyajikan perbandingan antara target dan realisasi penggunaan berbagai metode kontrasepsi di kalangan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif di Kabupaten Katingan untuk tahun 2023 dan 2024. Informasi di dalamnya dirinci berdasarkan jenis metode kontrasepsi, seperti IUD, Pil, Suntikan, Kondom, MOP (Metode Operasi Pria), Implant, dan MOW (Metode Operasi Wanita). Selain menyajikan angka target dan realisasi, data ini juga menampilkan persentase pencapaian untuk setiap metode, memberikan gambaran efektivitas program KB di wilayah tersebut. Data ini bersumber dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Katingan.
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 10월 7일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 10월 7일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | XLSX |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,928 |
| Has views | True |
| Id | f8bc3efd-faf1-404e-9536-e10da7e7aa85 |
| On same domain | True |
| Package id | 2a6c3e71-84dd-423e-acf3-c73cbf8d60a0 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 생성됨 | 9개월 전 |
