Posisi Kredit UMKM per Bulan di Katingan (Juta...
Data ini berisi posisi kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diberikan oleh bank umum di Kabupaten Katingan selama periode 2022–2024. Informasi dicatat setiap bulan, dengan rincian berdasarkan kriteria usaha (mikro, kecil, dan menengah) serta total keseluruhan.
Dataset ini bermanfaat untuk melihat perkembangan penyaluran kredit UMKM dari waktu ke waktu, baik dari sisi skala usaha maupun tren pertumbuhan dukungan perbankan terhadap sektor UMKM di daerah tersebut.
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 9월 24일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 9월 24일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | XLSX |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,580 |
| Has views | True |
| Id | f90d6285-a7a4-4e3c-8b62-c732e0e9019a |
| On same domain | True |
| Package id | 4ade5804-a16c-431d-a951-06620cce6eca |
| State | active |
| Url type | upload |
| 생성됨 | 9개월 전 |
