Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan...
Dokumen ini menyajikan data mengenai hasil produksi sektor perkebunan di Kabupaten Katingan dalam satuan ton untuk periode 2022 hingga 2024.
Data dirinci berdasarkan: 1. Kecamatan: Menunjukkan hasil produksi di setiap wilayah administrasi. 2. Jenis Tanaman: Fokus pada komoditas utama yaitu Kelapa Sawit, Kelapa, Karet, dan Kopi.
Untuk setiap kecamatan dan jenis tanaman, disajikan data produksi tahunan dari 2022 hingga 2024, serta total produksi kabupaten untuk setiap komoditas. Data ini memberikan wawasan tentang potensi dan kinerja sektor perkebunan di setiap kecamatan di Kabupaten Katingan.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月22日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年9月22日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,770 |
| Has views | True |
| Id | 645aff55-9d02-4497-8a52-02c94aa0322c |
| On same domain | True |
| Package id | c1071815-07e1-4395-9e55-70269f9c2e5a |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 7 か月前 |
