Persentase Rumah Tangga Menurut Penerangan &...
Data ini berisi persentase rumah tangga di Kabupaten Katingan berdasarkan dua aspek utama, yaitu sumber penerangan utama serta bahan bakar atau energi utama yang digunakan untuk memasak pada tahun 2023 dan 2024.
Dataset ini memberikan gambaran kondisi kesejahteraan dan akses energi rumah tangga, sekaligus menunjukkan perubahan pola penggunaan listrik, gas, minyak tanah, atau sumber energi lainnya dari tahun ke tahun.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月24日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年9月24日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,848 |
| Has views | True |
| Id | c930f290-cf53-4cc4-a400-115aa43be479 |
| On same domain | True |
| Package id | 6b590dcf-c2db-4ee6-94a7-8cb9a890ce2a |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 7 か月前 |
