Jumlah Kunjungan Pasien ke RSUD Mas Amsyar...
Data ini menyajikan informasi mengenai jumlah kunjungan pasien ke RSUD Mas Amsyar Kasongan, yang dikelompokkan berdasarkan bulan dan jenis perawatan (Rawat Jalan, Unit Gawat Darurat, dan Rawat Inap) untuk tahun 2023 dan 2024. Tabel ini memungkinkan untuk melihat fluktuasi kunjungan pasien setiap bulannya serta membandingkan volume layanan kesehatan antara kedua tahun. Data menunjukkan total kunjungan untuk setiap jenis perawatan di akhir tabel, memberikan gambaran tentang beban kerja dan pola utilisasi layanan rumah sakit.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年9月26日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年9月26日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,560 |
| Has views | True |
| Id | 5381c8c6-54c5-4fa7-bbd9-35ffe5a7ea18 |
| On same domain | True |
| Package id | 975f4407-c181-48ac-b1ae-8b3cb4f88558 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 7 か月前 |
