Distribusi Persentase Produk Domestik Regional...
Data ini adalah tabel yang merangkum "kue ekonomi" di Kabupaten Katingan selama periode lima tahun, dari 2020 hingga 2024. Secara resmi, data ini menunjukkan Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sederhananya, tabel ini menjelaskan seberapa besar kontribusi atau porsi (dalam persen) dari masing-masing sektor ekonom seperti Pertanian, Pertambangan, Konstruksi, Perdagangan, dan lainnya terhadap total nilai ekonomi yang dihasilkan di Katingan setiap tahunnya. Semua angka ini dihitung berdasarkan Harga Berlaku, yang berarti nilainya diukur menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Dengan melihat data ini, kita bisa tahu sektor mana yang menjadi penopang utama ekonomi Katingan dan bagaimana porsinya berubah dari tahun ke tahun.
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| Kategori/Category | text | ||
| Lapangan Usaha/Industry | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023* | numeric | ||
| 2024** | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年11月4日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年11月4日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,779 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ee23219b-76b3-48e5-8172-d2c1b5383847 |
| On same domain | True |
| Package id | e3c60d06-9b4e-4263-abe5-7463f7e30f63 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 6 か月前 |
