Produksi Sayuran & Buah Semusim di Katingan...
Data ini berisi produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim di Kabupaten Katingan selama periode 2020–2024, yang dicatat menurut jenis tanaman. Informasi disajikan dalam satuan kuintal dan mencakup berbagai komoditas hortikultura semusim.
Dataset ini memberikan gambaran perkembangan produksi pertanian semusim, membantu melihat tren kenaikan atau penurunan hasil panen tiap jenis tanaman, serta potensi komoditas unggulan di daerah tersebut.
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Jenis Tanaman Kind of Plants | text | ||
| Satuan Unit Measurement Units | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | text | ||
| 2022.0 | text | ||
| 2023.0 | text | ||
| 2024* | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko irailaren 24(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko irailaren 24(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.888 |
| Sortuta | Duela 6 hilabete |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9a81b20c-494b-45bc-988b-10cc02961178 |
| On same domain | True |
| Package id | 9b3b2ff4-65e1-4002-acc9-275cae9501e0 |
| State | active |
| Url type | upload |
