Laju Inflasi Bulanan di Sampit, Kabupaten...
Data ini menyajikan informasi mengenai laju inflasi bulanan di empat wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Sampit, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Sukamara, dan Kota Palangka Raya, sepanjang tahun 2024. Informasi dalam data ini dirinci per bulan, sehingga memungkinkan untuk memantau fluktuasi tingkat inflasi di setiap daerah tersebut dari waktu ke waktu. Data ini bersumber dari Survei Harga Konsumen yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah.
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| Bulan | text | ||
| Sampit | text | ||
| Kapuas | numeric | ||
| Sukamara | numeric | ||
| Palangka Raya | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urriaren 7(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko urriaren 7(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.819 |
| Sortuta | Duela 6 hilabete |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 09e5b81e-cfcf-4b0f-8fec-571536ba51a4 |
| On same domain | True |
| Package id | 27b81da2-296d-4791-9480-da8c6acbceb1 |
| State | active |
| Url type | upload |
