Jumlah Unggas yang Dipotong Menurut Bulan dan...
Data ini berisi jumlah unggas yang dipotong menurut bulan dan jenis ternak di Kabupaten Katingan selama periode 2023–2024. Jenis unggas yang dicatat meliputi ayam buras, ayam ras pedaging, dan itik/entok, dengan pencatatan bulanan yang menunjukkan perkembangan jumlah pemotongan dari Januari hingga Desember.
Dataset ini dapat membantu memahami tren konsumsi dan produksi unggas di daerah tersebut, serta memberikan gambaran perbandingan antarjenis unggas dan perbedaan jumlah pemotongan dari tahun ke tahun.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2025(e)ko irailaren 24(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2025(e)ko irailaren 24(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.527 |
| Sortuta | Duela 6 hilabete |
| Has views | True |
| Id | 0171678b-aa40-47d9-8bc3-e98c1b39ecfa |
| On same domain | True |
| Package id | b7c3e538-1d18-4e73-8ca8-c8355f8cc93b |
| State | active |
| Url type | upload |
