Angka Melek Aksara Menurut Jenis Kelamin dan...
Data ini menyajikan persentase penduduk di Kabupaten Katingan yang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Data dikelompokkan sebagai berikut:
- Kelompok Umur
- Jenis Kelamin (Laki-laki, Perempuan)
- Jumlah Angka Melek Aksara (Laki-laki + Perempuan) (%).
Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kelompok Umur | text | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 24 de septiembre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 24 de septiembre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha proporcionado una licencia |
| Creado | hace 6 meses |
| Tamaño | 9.504 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9641e2c0-f737-4c02-8a7c-849e5c3d2672 |
| On same domain | True |
| Package id | 54cb5600-5edf-4b0e-8126-6d823cf58282 |
| State | active |
| Url type | upload |
