Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di...
Kumpulan data ini menyajikan informasi mengenai jumlah peserta keluarga berencana (KB) aktif di Kabupaten Katingan tahun 2025 berdasarkan wilayah kecamatan. Dataset ini memuat jumlah peserta KB aktif pada masing-masing kecamatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah.
Data ini memberikan gambaran mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam program KB di Kabupaten Katingan. Informasi yang tersedia dapat digunakan sebagai bahan analisis perkembangan program keluarga berencana, evaluasi pemerataan layanan KB, serta perencanaan kebijakan dan pelayanan kesehatan keluarga di tingkat daerah.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 7 Μαΐου 2026 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 7 Μαΐου 2026 |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 13.373 |
| Has views | True |
| Id | 95eb3398-4806-4d42-aa3f-640d033a95d9 |
| On same domain | True |
| Package id | 8afc4f4e-37f7-45d8-8524-252a152b0039 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Δημιουργήθηκε | πριν από 1 μήνα |
