Produk Domestik Regional Bruto Katingan Atas...
Data ini menunjukkan rincian nilai ekonomi yang dihasilkan oleh Kabupaten Katingan dari tahun 2020 hingga 2024. Berbeda dengan data persentase atau pertumbuhan, tabel ini menyajikan nilai uang yang sebenarnya (dalam satuan miliar rupiah) yang disumbangkan oleh setiap sektor ekonomi, seperti Pertanian, Pertambangan, Konstruksi, dan lainnya. Data ini dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), yang berarti nilai yang tertera adalah nilai nominal pada tahun tersebut, yang bisa ikut terpengaruh oleh kenaikan harga atau inflasi, selain dari pertumbuhan produksi yang sebenarnya.
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| Kategori/Category | text | ||
| Lapangan Usaha/Industry | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023* | numeric | ||
| 2024** | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 4 Νοεμβρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 4 Νοεμβρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 12.392 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c3af7341-78c5-48f1-8571-bffc0f09ac4f |
| On same domain | True |
| Package id | 83058119-dfcc-4271-a68e-6c55764c0604 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Δημιουργήθηκε | πριν από 7 μήνες |
