Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB...
Data ini adalah ringkasan ekonomi utama untuk Kabupaten Katingan dari tahun 2020 hingga 2024. Tabel ini menunjukkan dua hal penting: pertama, Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), yang merupakan ukuran total nilai ekonomi atau "kue ekonomi" yang dihasilkan di Katingan setiap tahunnya. Kedua, PDRB Per Kapita, yang menggambarkan rata-rata pendapatan ekonomi yang diterima oleh setiap penduduk. Kedua ukuran ini disajikan dalam dua versi: berdasarkan Harga Berlaku (nilai uang sesuai tahun berjalan) dan Harga Konstan 2010 (nilai riil yang sudah disesuaikan dengan inflasi), sehingga kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Uraian/Description | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023* | numeric | ||
| 2024** | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2025 |
| Metadata last updated | November 4, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 3 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,993 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 36142a39-c2f3-478d-8d44-0127317bf219 |
| On same domain | True |
| Package id | 0c9fd543-9ff5-463e-9b41-ad1b4f3da867 |
| State | active |
| Url type | upload |
