Distribusi Persentase Produk Domestik Regional...
Data ini adalah tabel yang merangkum "kue ekonomi" di Kabupaten Katingan selama periode lima tahun, dari 2020 hingga 2024. Secara resmi, data ini menunjukkan Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sederhananya, tabel ini menjelaskan seberapa besar kontribusi atau porsi (dalam persen) dari masing-masing sektor ekonom seperti Pertanian, Pertambangan, Konstruksi, Perdagangan, dan lainnya terhadap total nilai ekonomi yang dihasilkan di Katingan setiap tahunnya. Semua angka ini dihitung berdasarkan Harga Berlaku, yang berarti nilainya diukur menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Dengan melihat data ini, kita bisa tahu sektor mana yang menjadi penopang utama ekonomi Katingan dan bagaimana porsinya berubah dari tahun ke tahun.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kategori/Category | text | ||
| Lapangan Usaha/Industry | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023* | numeric | ||
| 2024** | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 4, 2025 |
| Metadata last updated | November 4, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 3 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,779 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ee23219b-76b3-48e5-8172-d2c1b5383847 |
| On same domain | True |
| Package id | e3c60d06-9b4e-4263-abe5-7463f7e30f63 |
| State | active |
| Url type | upload |
