Jumlah Penyandang Disabilitas yang Tercatat...
Data ini menyajikan informasi mengenai jumlah penyandang disabilitas yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Katingan. Data dirinci berdasarkan kategori atau wilayah tertentu sebagai bagian dari pendataan kelompok masyarakat yang memerlukan pelayanan dan perlindungan sosial.
Tabel ini memungkinkan untuk melihat jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DTKS di Kabupaten Katingan. Data tersebut dapat digunakan untuk memantau kondisi kesejahteraan sosial masyarakat, mendukung evaluasi program bantuan sosial, serta membantu perencanaan kebijakan dan pelayanan bagi penyandang disabilitas. Selain itu, data ini juga memberikan gambaran mengenai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Katingan.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Tuna Netra/Buta | text | ||
| Tuna Rungu | text | ||
| Tuna Daksa/Cacat | text | ||
| Tuna Wicara | text | ||
| Tuna Netra dan Cacat Tubuh | text | ||
| Tuna Netra, Tuna Rungu, dan Tuna Wicara | text | ||
| Tuna Rungu dan Tuna Wicara | text | ||
| Tuna Rungu, Tuna Wicara, dan Cacat Tubuh | text | ||
| Tuna Rungu, Tuna Wicara, Tuna Netra, dan Cacat Tubuh | text | ||
| Cacat Fisik dan Cacat Mental | text | ||
| Cacat Mental Retardasi | text | ||
| Penderita Gangguan Jiwa (Rawat Jalan) | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 9 de maig de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 9 de maig de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 mes |
| Mida | 11.269 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 32795ab4-9c93-4b01-80dc-78d27f720cde |
| On same domain | True |
| Package id | bb10fda5-5766-4f72-ad65-4a17a480e387 |
| State | active |
| Url type | upload |
