Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional...
Data ini adalah alat ukur untuk melihat inflasi atau perubahan tingkat harga di setiap sektor ekonomi Kabupaten Katingan dari tahun 2020 hingga 2024. Secara teknis, data ini disebut Indeks Harga Implisit (IHI), yang angkanya didapat dengan membandingkan nilai PDRB berdasarkan harga yang berlaku (nominal) dengan nilai PDRB berdasarkan harga konstan (riil). Sederhananya, tabel ini membantu kita memahami seberapa besar kenaikan harga—dan bukan kenaikan volume produksi—yang terjadi di sektor-sektor seperti Pertanian, Pertambangan, atau Konstruksi dari tahun ke tahun.
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kategori/Category | text | ||
| Lapangan Usaha/Industry | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023* | numeric | ||
| 2024** | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 4 de novembre de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 4 de novembre de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 5 mesos |
| Mida | 10.935 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f2936005-89b2-4329-a801-e52b44beaa3f |
| On same domain | True |
| Package id | 3da1c08a-d951-4ab7-9e37-55aee2e563ba |
| State | active |
| Url type | upload |
