Jumlah Unggas yang Dipotong Menurut Bulan dan...
Data ini berisi jumlah unggas yang dipotong menurut bulan dan jenis ternak di Kabupaten Katingan selama periode 2023–2024. Jenis unggas yang dicatat meliputi ayam buras, ayam ras pedaging, dan itik/entok, dengan pencatatan bulanan yang menunjukkan perkembangan jumlah pemotongan dari Januari hingga Desember.
Dataset ini dapat membantu memahami tren konsumsi dan produksi unggas di daerah tersebut, serta memberikan gambaran perbandingan antarjenis unggas dan perbedaan jumlah pemotongan dari tahun ke tahun.
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 24. septembar 2025. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 24. septembar 2025. |
| Kreirano | nepoznato |
| Format | XLSX |
| Licenca | Nema licence |
| Kreirano | prije 6 mjeseci |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.527 |
| Has views | True |
| Id | 0171678b-aa40-47d9-8bc3-e98c1b39ecfa |
| On same domain | True |
| Package id | b7c3e538-1d18-4e73-8ca8-c8355f8cc93b |
| State | active |
| Url type | upload |
