Jumlah Penyuluhan Kesehatan Reproduksi...
Kumpulan data ini menyajikan informasi mengenai jumlah kegiatan penyuluhan kesehatan reproduksi (Kespro), HIV, dan keluarga berencana (KB) remaja di Kabupaten Katingan berdasarkan kecamatan. Dataset ini memuat jumlah pelaksanaan penyuluhan pada masing-masing wilayah kecamatan dalam periode tertentu.
Data ini memberikan gambaran mengenai upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat, khususnya remaja, terkait kesehatan reproduksi, pencegahan HIV, dan program keluarga berencana. Informasi yang tersedia dapat digunakan untuk evaluasi cakupan kegiatan penyuluhan, pemerataan layanan edukasi kesehatan, serta perencanaan program pembinaan remaja di Kabupaten Katingan.
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Penyuluhan Kesehatan Reproduksi (Jiwa) | text | ||
| Penyuluhan HIV (Jiwa) | numeric | ||
| Penyuluhan KB (Jiwa) | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 7. maj 2026. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 7. maj 2026. |
| Kreirano | nepoznato |
| Format | XLSX |
| Licenca | Nema licence |
| Kreirano | prije 4 sedmice |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 12.530 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 04edf9d8-73f9-4e61-b47e-a223d411eb3d |
| On same domain | True |
| Package id | ba01ec00-a2b0-47ce-af1b-7d96d9f22063 |
| State | active |
| Url type | upload |
