Angka Melek Aksara Menurut Jenis Kelamin dan...
Data ini menyajikan persentase penduduk di Kabupaten Katingan yang memiliki kemampuan membaca dan menulis. Data dikelompokkan sebagai berikut:
- Kelompok Umur
- Jenis Kelamin (Laki-laki, Perempuan)
- Jumlah Angka Melek Aksara (Laki-laki + Perempuan) (%).
Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| Kelompok Umur | text | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 24. septembar 2025. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 24. septembar 2025. |
| Kreirano | nepoznato |
| Format | XLSX |
| Licenca | Nema licence |
| Kreirano | prije 6 mjeseci |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.504 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9641e2c0-f737-4c02-8a7c-849e5c3d2672 |
| On same domain | True |
| Package id | 54cb5600-5edf-4b0e-8126-6d823cf58282 |
| State | active |
| Url type | upload |
