﻿_id	Kelompok Umur	2023.0	2024.0
1	Laki-laki		
2	15-24	100	100
3	15-59	100	100
4	15+	99.7099999999999937472239253111183643341064453125	99.75
5	60+	97.7699999999999960209606797434389591217041015625	98.159999999999996589394868351519107818603515625
6	Perempuan		
7	15-24	100	100
8	15-59	100	99.9899999999999948840923025272786617279052734375
9	15+	99.93999999999999772626324556767940521240234375	99.9500000000000028421709430404007434844970703125
10	60+	99.4200000000000017053025658242404460906982421875	99.6200000000000045474735088646411895751953125
11	Jumlah		
12	15-24	100	100
13	15-59	100	100
14	15+	99.81999999999999317878973670303821563720703125	98.840000000000003410605131648480892181396484375
15	60+	99.4200000000000017053025658242404460906982421875	98.81000000000000227373675443232059478759765625
16	""		
17	Sumber : Badan Pusat Statistik Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)		
