Upah Minimum Regional Menurut Kabupaten atau...
Data ini menyajikan informasi mengenai besaran Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Informasi yang disajikan dalam satuan rupiah per bulan ini mencakup rentang waktu dari tahun 2019 hingga 2024, sehingga memungkinkan untuk melihat perkembangan standar upah minimum di seluruh wilayah provinsi tersebut selama periode enam tahun.
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| 2019.0 | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年10月7日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年10月7日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,445 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9deb7b4c-44ff-453d-b81a-ff63fee8bfe0 |
| On same domain | True |
| Package id | 5ae45e4e-b63a-4e25-b8f1-66e7dad91303 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 7 個月前 |
