Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB...
Data ini adalah ringkasan ekonomi utama untuk Kabupaten Katingan dari tahun 2020 hingga 2024. Tabel ini menunjukkan dua hal penting: pertama, Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), yang merupakan ukuran total nilai ekonomi atau "kue ekonomi" yang dihasilkan di Katingan setiap tahunnya. Kedua, PDRB Per Kapita, yang menggambarkan rata-rata pendapatan ekonomi yang diterima oleh setiap penduduk. Kedua ukuran ini disajikan dalam dua versi: berdasarkan Harga Berlaku (nilai uang sesuai tahun berjalan) dan Harga Konstan 2010 (nilai riil yang sudah disesuaikan dengan inflasi), sehingga kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya.
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Uraian/Description | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023* | numeric | ||
| 2024** | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年11月4日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年11月4日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,993 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 36142a39-c2f3-478d-8d44-0127317bf219 |
| On same domain | True |
| Package id | 0c9fd543-9ff5-463e-9b41-ad1b4f3da867 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 6 個月前 |
