Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional...
Data ini menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan dari tahun 2020 hingga 2024, yang dirinci untuk setiap sektor ekonomi (seperti Pertanian, Pertambangan, dll.). Angka-angka ini disajikan dalam persen, yang memberi tahu kita seberapa cepat nilai ekonomi setiap sektor bertambah atau berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah data ini dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Ini berarti angka pertumbuhan yang Anda lihat adalah pertumbuhan nominal, yang merupakan gabungan dari pertumbuhan produksi (seberapa banyak barang/jasa yang dihasilkan) dan kenaikan harga (inflasi).
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Kategori/Category | text | ||
| Lapangan Usaha/Industry | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023* | numeric | ||
| 2024** | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年11月4日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年11月4日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,932 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ee953d70-c050-4970-9b85-9fc850fbf019 |
| On same domain | True |
| Package id | 80e7bded-a35a-4da8-8a2b-62837d1c5786 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 6 個月前 |
