Produk Domestik Regional Bruto Katingan Atas...
Data ini menunjukkan nilai riil dari total produksi ekonomi (PDRB) di Kabupaten Katingan dari tahun 2020 hingga 2024, yang dirinci berdasarkan sektor ekonomi seperti Pertanian, Konstruksi, dan lainnya. Nilainya disajikan dalam satuan miliar rupiah. Bagian terpenting dari data ini adalah dihitung Atas Dasar Harga Konstan 2010. Ini berarti angka-angka tersebut telah disesuaikan untuk menghilangkan efek inflasi (kenaikan harga) dengan menggunakan harga patokan dari tahun 2010. Sederhananya, data ini menunjukkan pertumbuhan volume atau jumlah produksi barang dan jasa yang sebenarnya di setiap sektor, bukan kenaikan yang disebabkan oleh harganya yang menjadi lebih mahal.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Kategori/Category | text | ||
| Lapangan Usaha/Industry | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023* | numeric | ||
| 2024** | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 4 tháng 11, 2025 |
| Metadata last updated | 4 tháng 11, 2025 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.861 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e57fc037-fdfe-419e-830d-dd14034b7773 |
| On same domain | True |
| Package id | 3f1a8b63-28d6-493c-b3b2-02aa1fe54b22 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 5 tháng trước |
