Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional...
Data ini menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan dari tahun 2020 hingga 2024. Sederhananya, tabel ini menjelaskan seberapa cepat (dalam persen) setiap sektor ekonomi—seperti Pertanian, Pertambangan, Konstruksi, dan lainnya—bertumbuh atau malah menyusut setiap tahunnya. Angka-angka ini dihitung berdasarkan Harga Konstan 2010, yang berarti perhitungannya sudah menghilangkan efek kenaikan harga atau inflasi. Dengan begitu, data ini menunjukkan pertumbuhan yang nyata (riil) dari produksi barang dan jasa di setiap sektor, bukan sekadar kenaikan karena harganya yang menjadi lebih mahal.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Kategori/Category | text | ||
| Lapangan Usaha/Industry | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023* | numeric | ||
| 2024** | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 4 tháng 11, 2025 |
| Metadata last updated | 4 tháng 11, 2025 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10.923 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a2aa6c44-795a-4e53-a1c2-96b4a54ab878 |
| On same domain | True |
| Package id | d7784651-0408-4049-ba46-4b8d7a7d6efb |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 5 tháng trước |
