Jumlah Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran di...
Data ini menyajikan informasi mengenai jumlah kelahiran di Kabupaten Katingan selama rentang waktu dari tahun 2014 hingga 2024. Informasi tersebut dirinci berdasarkan jenis penolong kelahiran, yaitu tenaga kesehatan (seperti dokter atau bidan) dan non-tenaga kesehatan. Selain itu, data ini juga menyajikan total jumlah kelahiran setiap tahunnya serta persentase kelahiran yang ditolong oleh tenaga kesehatan, yang memberikan gambaran tentang akses dan pemanfaatan layanan persalinan yang aman di wilayah tersebut. Data ini bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Tahun/Year | text | ||
| Tenaga Kesehatan/Medical Personnel | numeric | ||
| Non Tenaga Kesehatan/Non Medical Personnel | numeric | ||
| Jumlah/Total | numeric | ||
| Persentase Tenaga Kesehatan (%)/Percentage of Medical Personnel | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 7 oktober 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 7 oktober 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreëerd | 6 maanden geleden |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.797 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 05eacf76-1166-4e2c-be36-22ebfb19092f |
| On same domain | True |
| Package id | 0d499a0d-ab5f-456b-b918-2cfa27a8b21e |
| State | active |
| Url type | upload |
