﻿_id	Kategori/Category	Lapangan Usaha/Industry	2020.0	2021.0	2022.0	2023*	2024**
1	A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry &Fishing	26.71000000000000085265128291212022304534912109375	27.53999999999999914734871708787977695465087890625	26.32000000000000028421709430404007434844970703125	26.67999999999999971578290569595992565155029296875	26.67999999999999971578290569595992565155029296875
2	B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	5.20999999999999996447286321199499070644378662109375	3.9900000000000002131628207280300557613372802734375	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	3.45999999999999996447286321199499070644378662109375	3.45000000000000017763568394002504646778106689453125
3	C	Industri Pengolahan/Manufacturing	15.5800000000000000710542735760100185871124267578125	16.6700000000000017053025658242404460906982421875	17.019999999999999573674358543939888477325439453125	16.21000000000000085265128291212022304534912109375	15.6699999999999999289457264239899814128875732421875
4	D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity & Gas	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875
5	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125
6	F	Konstruksi/Construction	11.519999999999999573674358543939888477325439453125	12.0600000000000004973799150320701301097869873046875	12.519999999999999573674358543939888477325439453125	12.71000000000000085265128291212022304534912109375	12.7799999999999993605115378159098327159881591796875
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	7.3300000000000000710542735760100185871124267578125	7.62000000000000010658141036401502788066864013671875	7.9199999999999999289457264239899814128875732421875	7.910000000000000142108547152020037174224853515625
8	H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation & Storage	7.87000000000000010658141036401502788066864013671875	8.160000000000000142108547152020037174224853515625	8.3300000000000000710542735760100185871124267578125	8.71000000000000085265128291212022304534912109375	8.8599999999999994315658113919198513031005859375
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accomodation & food Service Activities	2.310000000000000053290705182007513940334320068359375	2.2599999999999997868371792719699442386627197265625	2.20999999999999996447286321199499070644378662109375	2.270000000000000017763568394002504646778106689453125	2.3300000000000000710542735760100185871124267578125
10	J	Informasi dan Komunikasi/Information &Communication	0.85999999999999998667732370449812151491641998291015625	0.92000000000000003996802888650563545525074005126953125	0.95999999999999996447286321199499070644378662109375	0.979999999999999982236431605997495353221893310546875	0.9699999999999999733546474089962430298328399658203125
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial & Insurance Activities	1.2600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125	1.310000000000000053290705182007513940334320068359375	1.3400000000000000799360577730112709105014801025390625	1.3400000000000000799360577730112709105014801025390625
12	L	Real Estat/Real Estate Activities	2.9199999999999999289457264239899814128875732421875	2.45000000000000017763568394002504646778106689453125	2.609999999999999875655021241982467472553253173828125	2.54999999999999982236431605997495353221893310546875	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625
13	M,N	Jasa Perusahaan/Bussiness Activities	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration & Defence; Compulsory Social Security	6.75	6.21999999999999975131004248396493494510650634765625	6.11000000000000031974423109204508364200592041015625	6.13999999999999968025576890795491635799407958984375	6.17999999999999971578290569595992565155029296875
15	P	Jasa Pendidikan/Education	5.71999999999999975131004248396493494510650634765625	5.67999999999999971578290569595992565155029296875	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	5.69000000000000039079850466805510222911834716796875	5.910000000000000142108547152020037174224853515625
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	3.04999999999999982236431605997495353221893310546875	3.20999999999999996447286321199499070644378662109375	3.140000000000000124344978758017532527446746826171875	3.229999999999999982236431605997495353221893310546875	3.270000000000000017763568394002504646778106689453125
17	R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Service Activities	2.2400000000000002131628207280300557613372802734375	2.0800000000000000710542735760100185871124267578125	1.9699999999999999733546474089962430298328399658203125	2.020000000000000017763568394002504646778106689453125	1.95999999999999996447286321199499070644378662109375
18	PDRB/GRDP	""	100	100	100	100	100
19	""	""					
20	""	""					
21	""	""					
22	""	""					
