﻿_id	Kecamatan	Sedan	Jeep	Minibus	Microbus	Bus	Pick Up	Light Truck	Truck	Sepeda Motor	Sepeda Motor Roda 3	Jumlah Total
1	Katingan Kuala	2	3	52	0	0	27	0	3	655	10	752
2	Mendawai	0	0	22	0	0	12	0	1	217	3	255
3	Kamipang	0	3	128	0	0	66	0	11	1507	3	1718
4	Tasik Payawan	0	4	204	0	0	91	0	10	2862	6	3177
5	Katingan Hilir	62	285	3083	13	1	1081	80	363	38942	80	43990
6	Tewang Sangalang Garing	3	28	443	0	0	212	4	58	7106	7	7861
7	Pulau Malan	1	4	197	0	0	151	0	32	3817	7	4209
8	Katingan Tengah	5	54	739	1	0	488	19	210	13644	11	15171
9	Sanaman Mantikei	0	18	281	0	0	259	31	99	4209	3	4900
10	Petak Malai	0	1	22	0	0	23	0	1	371	0	418
11	Marikit	0	2	66	0	0	81	0	18	735	0	902
12	Katingan Hulu	0	7	39	0	0	24	0	7	526	0	603
13	Bukit Raya	0	4	24	0	0	24	0	3	237	2	294
14	Katingan	73	413	5300	14	1	2539	134	816	74828	132	84250
15	""											
16	Sumber : Kantor Bersama Samsat Kasongan											
