﻿_id	Kabupaten/Kota	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0
1	""						
2	Kotawaringin Barat	2808528	3047533	3047533	3077218	3352982	3474797
3	Kotawaringin Timur	2757300	2991946	2991946	3014732	3265859	3341890
4	Kapuas	2669690	2909962	2909962	2922516	3194237	3261700
5	Barito Selatan	2990358	3244837	3224837	3245604	3528912	3595397
6	Barito Utara	3048352	3307767	3307767	3307767	3595013	3662312
7	Sukamara	2845234	3088502	3088502	3110304	3389398	3489521
8	Lamandau	2884667	3130152	3130152	3161076	3443107	3550532
9	Seruyan	2839997	3193750	3193750	3317667	3594095	3634451
10	Katingan	2730019	2962344	2962344	2980076	3230700	3343905
11	Pulang Pisau	2716218	2947368	2947368	2954756	3223402	3268756
12	Gunung Mas	2706493	2936816	2936816	2957129	3227351	3328175
13	Barito Timur	2739997	2973171	2973171	2982816	3236138	3285165
14	Murung Raya	2940634	3205291	3205291	3205291	3488798	3562377
15	Kota/Municipality						
16	Palangka Raya	2701755	2931674	2931674	2972541	3226753	3310004
17	""						
18	""						
