﻿_id	Jenis Permukaan Jalan	"2021
(Jiwa)"	"2022
(Jiwa)"	"2023
(Jiwa)"	"2024
(Jiwa)"	"2025
(Jiwa)"
1	Aspal/Paved	299.20999999999997953636921010911464691162109375	302.54000000000002046363078989088535308837890625	306.56999999999999317878973670303821563720703125	320.5	324.31000000000000227373675443232059478759765625
2	Kerikil/Gravel	11.7400000000000002131628207280300557613372802734375	16.35000000000000142108547152020037174224853515625	19.309999999999998721023075631819665431976318359375	19.199999999999999289457264239899814128875732421875	19.199999999999999289457264239899814128875732421875
3	Tanah/Soil	471.20999999999997953636921010911464691162109375	463.20999999999997953636921010911464691162109375	470.3999999999999772626324556767940521240234375	470.45999999999997953636921010911464691162109375	458.31000000000000227373675443232059478759765625
4	Lainya/Others	35.3900000000000005684341886080801486968994140625	40.43999999999999772626324556767940521240234375	43.10000000000000142108547152020037174224853515625	34.9500000000000028421709430404007434844970703125	43.2999999999999971578290569595992565155029296875
5	Jumlah/Total	817.549999999999954525264911353588104248046875	822.5399999999999636202119290828704833984375	839.3799999999999954525264911353588104248046875	845.1100000000000136424205265939235687255859375	845.1199999999998908606357872486114501953125
6	""					
7	""					
