﻿_id	Dinas/Instansi Pemerintahan (Institutional/Boards)	Laki-Laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah (Total)
1	""			
2	Sekretariat Daerah	53	50	103
3	Sekretariat DPRD	12	10	22
4	Inspektorat	34	10	44
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	23	19	42
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	18	11	29
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15	10	25
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9	3	12
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19	3	22
10	Badan Pendapatan Daerah	17	5	22
11	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	15	11	26
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	11	20
13	Dinas Kesehatan	164	420	584
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	17	8	25
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	18	5	23
16	Dinas Lingkungan Hidup	21	14	35
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	17	9	26
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17	4	21
19	Dinas Pendidikan	678	1016	1694
20	Dinas Perhubungan dan Perikanan	20	3	23
21	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	23	6	29
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11	27	38
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36	6	42
24	Dinas Sosial	12	8	20
25	Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	13	10	23
26	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	63	38	101
27	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	44	4	48
28	UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan	48	132	180
29	UPT RSUD Pratama	5	14	19
30	Kecamatan Katingan Kuala	13	4	17
31	Kecamatan Mendawai	9	3	12
32	Kecamatan Tasik Payawan	9	4	13
33	Kecamatan Kamipang	12	4	16
34	Kecamatan Katingan Hilir	21	11	32
35	Kecamatan Tewang Sangalang Garing	13	8	21
36	Kecamatan Pulau Malan	11	6	17
37	Kecamatan Katingan Tengah	16	4	20
38	Kecamatan Sanaman Mantikei	10	5	15
39	Kecamatan Petak Malai	7	1	8
40	Kecamatan Marikit	11	2	13
41	Kecamatan Katingan Hulu	18	4	22
42	Kecamatan Bukit Raya	9	0	9
43	Jumlah/Total	1590	1923	3513
44	""			
45	""			
46	""			
