﻿_id	Kelompok Komoditas/Comodity Group	2022.0	2023.0	2024.0
1	""			
2	Makanan/Food			
3	Padi-padian/Cereals	96485	99585	93894
4	Umbi-umbian/Iubers	6680	8386	7285
5	Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	113194	101545	96437
6	Daging/Meat	48029	59192	59393
7	Telur dan susu/Eggs and milk	39884	45238	35396
8	Sayur-sayuran/Vegetables	75444	76287	73806
9	Kacang-kacangan/Legumes	10761	12413	10652
10	Buah-buahan/Fruits	23328	24654	33534
11	Minyak dan kelapa/Oil and coconut	22737	22162	20841
12	Bahan minuman/Beverage stuffs	27423	28828	29049
13	Bumbu-bumbuan/Spices	26491	24202	27021
14	Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	19417	19720	18993
15	Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	220620	224145	199538
16	Rokok/Gigarettes	108904	102879	98630
17	Jumlah makanan/Total food	839397	849236	804469
18	Bukan makanan/Non-food			
19	Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	360897	390624	359624
20	Aneka barang dan jasa/Goods and services	132235	120465	96957
21	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	27342	27471	22175
22	Barang tahan lama/Durable goods	19837	30140	24467
23	Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	34198	29381	26860
24	Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	12752	9349	3176
25	Jumlah bukan makanan/Total non-food	587261	607430	533259
26	Jumlah/Total	1426658	1456666	1337728
27	""			
28	""			
29	""			
