﻿_id	Jenis Penyakit/Kind of Disease	Laki-Laki/Male	Perempuan/Female	Jumlah/Total
1	Nyeri punggung bawah/Low back pain	550	603	1153
2	Diabetes yang tidak bergantung pada insulin/Non-insulin-dependent diabetes melitus	245	335	580
3	(TBC) Tuberkulosis pernapasan, dikonfirmasi secara bakteriologis dan histologis/(TBC) Respiratory tuberculosis, bacteriologically and histologically confirmed	357	203	560
4	Gonarthrosis (Artrosis lutut)/Gonarthrosis (Arthrosis of knee)	66	319	385
5	Peradangan pada pulpa gigi/Pulpitis	124	211	335
6	Tekanan darah tinggi/Hipertensi	104	179	283
7	Epilepsi/Epilepsy	166	97	263
8	Nyeri bahu/Adhesive capsulitis of shoulder	61	191	252
9	Diabetes yang bergantung pada insulin/Insulin-dependent diabetes melitus	89	161	250
10	Talasemia/Thalasemia	114	118	232
11	""			
12	""			
