﻿_id	"Tahun
Year"	"Garis Kemiskinan (rupiah)  
Poverty Line (rupiah)"	"Jumlah Penduduk Miskin (ribu) 
Number of Poor People (thousand)"	"Persentase Penduduk Miskin 
Percentage of Poor People"
1				
2	2013	325773	10.199999999999999289457264239899814128875732421875	6.54999999999999982236431605997495353221893310546875
3	2014	341896	10.160000000000000142108547152020037174224853515625	6.4199999999999999289457264239899814128875732421875
4	2015	356695	10.410000000000000142108547152020037174224853515625	6.53000000000000024868995751603506505489349365234375
5	2016	387848	10.0999999999999996447286321199499070644378662109375	6.230000000000000426325641456060111522674560546875
6	2017	412113	9.5099999999999997868371792719699442386627197265625	5.78000000000000024868995751603506505489349365234375
7	2018	420418	8.730000000000000426325641456060111522674560546875	5.21999999999999975131004248396493494510650634765625
8	2019	434609	8.5099999999999997868371792719699442386627197265625	5.019999999999999573674358543939888477325439453125
9	2020	474056	8.230000000000000426325641456060111522674560546875	4.79000000000000003552713678800500929355621337890625
10	2021	498487	9.1500000000000003552713678800500929355621337890625	5.25
11	2022	553082	9.71000000000000085265128291212022304534912109375	5.5
12	2023	589596	8.949999999999999289457264239899814128875732421875	4.9900000000000002131628207280300557613372802734375
13	2024	615575	9.550000000000000710542735760100185871124267578125	5.2599999999999997868371792719699442386627197265625
14	2025	640905	9.75	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875
15				
16				
17				
