﻿_id	IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan	Pil	Jumlah Total
1	13.0	–	""	4.0	192.0	2262.0	286.0	2757.0
2	3.0	–	–	0.0	54.0	452.0	76.0	585.0
3	4.0	–	–	1.0	112.0	1456.0	535.0	2108.0
4	101.0	–	–	7.0	156.0	611.0	108.0	983.0
5	113.0	39.0	–	42.0	380.0	3630.0	667.0	4871.0
6	7.0	–	–	1.0	199.0	1607.0	216.0	2030.0
7	11.0	–	–	7.0	203.0	931.0	88.0	1240.0
8	28.0	–	–	20.0	189.0	2882.0	371.0	3490.0
9	9.0	–	–	2.0	167.0	1715.0	386.0	2279.0
10	2.0	–	–	1.0	25.0	275.0	68.0	371.0
11	4.0	–	–	2.0	41.0	728.0	123.0	898.0
12	4.0	–	–	2.0	56.0	1248.0	321.0	1631.0
13	2.0	–	–	0.0	23.0	368.0	142.0	535.0
14	301.0	39.0	0.0	89.0	1797.0	18165.0	3387.0	23778.0
15	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Peserta KB Aktif 2024	""	""	""	""	""	""	""
19	IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan	Pil	Jumlah Total
20	10.0	–	–	–	353.0	2417.0	333.0	3113.0
21	2.0	–	–	–	50.0	529.0	81.0	662.0
22	4.0	–	–	–	131.0	1365.0	494.0	1994.0
23	165.0	–	–	4.0	166.0	599.0	98.0	1032.0
24	106.0	32.0	–	80.0	387.0	4258.0	583.0	5446.0
25	14.0	–	–	6.0	209.0	1467.0	444.0	2140.0
26	97.0	–	–	9.0	202.0	1263.0	289.0	1860.0
27	47.0	–	–	36.0	217.0	2864.0	439.0	3603.0
28	2.0	–	–	3.0	152.0	1326.0	208.0	1691.0
29	3.0	–	–	11.0	26.0	421.0	77.0	538.0
30	3.0	–	–	1.0	114.0	897.0	256.0	1271.0
31	18.0	–	–	–	55.0	1134.0	174.0	1381.0
32	3.0	–	–	1.0	11.0	562.0	171.0	748.0
33	474.0	32.0	0.0	151.0	2073.0	19102.0	3647.0	25479.0
34	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""	""
