﻿_id	Uraian/Description	2023.0	2024.0
1	""	Jumlah (orang)/Number (People)	Jumlah (orang)/Number (People)
2	Anestesi Umum (Operasi Besar)/Large Surgery	240.0	366.0
3	Anestesi Spiral (Operasi Sedang)/Medium Surgery	184.0	161.0
4	Operasi Kecil/Small Surgery	331.0	0.0
5	Operasi Khusus/Special Surgery	37.0	41.0
6	Operasi K2/K2 Surgery	0.0	0.0
7	Jumlah/Total	792.0	568.0
8	""	""	""
9	""	""	""
