﻿_id	Tahun/Year	Tenaga Kesehatan/Medical Personnel	Non Tenaga Kesehatan/Non Medical Personnel	Jumlah/Total	Persentase Tenaga Kesehatan (%)/Percentage of Medical Personnel
1					
2	2014	2909	106	3015	96.4800000000000039790393202565610408782958984375
3	2015	2793	160	2953	94.5799999999999982946974341757595539093017578125
4	2016	3236	607	3843	84.2099999999999937472239253111183643341064453125
5	2017	2913	222	3135	92.9200000000000017053025658242404460906982421875
6	2018	3063	745	3808	80.43999999999999772626324556767940521240234375
7	2019	3180	693	3873	82.1099999999999994315658113919198513031005859375
8	2020	3180	621	3801	83.659999999999996589394868351519107818603515625
9	2021	2510	651	3161	79.409999999999996589394868351519107818603515625
10	2022	2727	228	2955	85.4899999999999948840923025272786617279052734375
11	2023	2711	107	2818	84.4800000000000039790393202565610408782958984375
12	2024	2503	73	2576	79.849999999999994315658113919198513031005859375
13	2025	2473	113	2586	80
14					
15					
