Persentase Rumah Tangga Menurut Penerangan &...
Data ini berisi persentase rumah tangga di Kabupaten Katingan berdasarkan dua aspek utama, yaitu sumber penerangan utama serta bahan bakar atau energi utama yang digunakan untuk memasak pada tahun 2023 dan 2024.
Dataset ini memberikan gambaran kondisi kesejahteraan dan akses energi rumah tangga, sekaligus menunjukkan perubahan pola penggunaan listrik, gas, minyak tanah, atau sumber energi lainnya dari tahun ke tahun.
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2025. gada 24. septembris |
| Metadata last updated | 2025. gada 24. septembris |
| Izveidots | nezināms |
| Formāts | XLSX |
| Licence | Nav norādīta licence |
| Izveidots | pirms 6 mēnešiem |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 848 |
| Has views | True |
| Id | c930f290-cf53-4cc4-a400-115aa43be479 |
| On same domain | True |
| Package id | 6b590dcf-c2db-4ee6-94a7-8cb9a890ce2a |
| State | active |
| Url type | upload |
