Produksi Tahunan Buah & Sayur di Katingan...
Data ini berisi produksi tahunan buah-buahan dan sayuran di Kabupaten Katingan selama periode 2020–2024, yang dirinci menurut jenis tanaman. Informasi mencakup berbagai komoditas hortikultura, dengan jumlah produksi yang dicatat dalam satuan kuintal.
Dataset ini bermanfaat untuk melihat perkembangan produksi pertanian hortikultura di daerah tersebut, mengenali jenis tanaman yang dominan, serta memantau perubahan hasil panen dari tahun ke tahun.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Jenis Tanaman Kind of Plants | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | text | ||
| 2022.0 | text | ||
| 2023.0 | text | ||
| 2024* | text |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. rugsėjo 24 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. rugsėjo 24 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 974 |
| Sukurtas | prieš 9 mėnesius |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6b17cda2-dc11-46b2-bd95-7fc7a6dd3dc8 |
| On same domain | True |
| Package id | 2a7ccba0-b741-420e-a388-ca11c069b299 |
| State | active |
| Url type | upload |
