Upah Minimum Regional Menurut Kabupaten atau...
Data ini menyajikan informasi mengenai besaran Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah. Informasi yang disajikan dalam satuan rupiah per bulan ini mencakup rentang waktu dari tahun 2019 hingga 2024, sehingga memungkinkan untuk melihat perkembangan standar upah minimum di seluruh wilayah provinsi tersebut selama periode enam tahun.
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Kabupaten/Kota | text | ||
| 2019.0 | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 10월 7일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 10월 7일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | XLSX |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,445 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9deb7b4c-44ff-453d-b81a-ff63fee8bfe0 |
| On same domain | True |
| Package id | 5ae45e4e-b63a-4e25-b8f1-66e7dad91303 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 생성됨 | 9개월 전 |
