Jumlah Bayi Lahir, Berat Badan Lahir Rendah...
Tabel ini menyajikan data jumlah bayi lahir, bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), jumlah BBLR yang dirujuk, serta kasus balita bergizi buruk di Kabupaten Katingan selama periode tahun 2014 hingga 2025. Data disajikan dalam bentuk jumlah kasus per tahun sebagai bagian dari pemantauan kondisi kesehatan ibu dan anak di daerah.
Data ini memberikan gambaran mengenai perkembangan kondisi kesehatan bayi dan balita di Kabupaten Katingan, khususnya terkait risiko kelahiran dengan berat badan rendah dan status gizi buruk. Informasi yang tersedia dapat digunakan untuk evaluasi program kesehatan ibu dan anak, pemantauan penanganan kasus BBLR, serta perencanaan kebijakan kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Katingan.
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2026년 5월 7일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2026년 5월 7일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | XLSX |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,927 |
| Has views | True |
| Id | d02400fc-d2b2-43db-9cc0-bb6c83e20f32 |
| On same domain | True |
| Package id | 34ed1fab-5721-423d-a5d3-1c54b1896265 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 생성됨 | 2개월 전 |
