Distribusi Persentase Produk Domestik Regional...
Data ini menunjukkan struktur riil ekonomi di Kabupaten Katingan dari tahun 2020 hingga 2024. Mirip dengan data "distribusi" lainnya, tabel ini menyajikan porsi atau kontribusi (dalam persen) dari setiap sektor ekonomi terhadap total "kue ekonomi". Namun, perbedaannya sangat penting: data ini dihitung Atas Dasar Harga Konstan 2010. Artinya, perhitungan ini sudah menghilangkan efek kenaikan harga (inflasi) dan menggunakan harga patokan tahun 2010. Sederhananya, tabel ini memberi tahu kita seberapa besar porsi nyata (riil) dari setiap sektor, berdasarkan volume produksinya, bukan hanya karena nilainya yang naik akibat harga.
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Kategori/Category | text | ||
| Lapangan Usaha/Industry | text | ||
| 2020.0 | text | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023* | numeric | ||
| 2024** | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 11월 4일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 11월 4일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | XLSX |
| 라이센스 | 라이센스를 제공하지 않음 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,774 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d36d8c2f-d230-453a-b1d6-9602019be55b |
| On same domain | True |
| Package id | c317583f-e2e1-428a-b308-bd7cadceae15 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 생성됨 | 8개월 전 |
