﻿_id	Kecamatan	"Target
(Jiwa)"	"Realisasi 
(Jiwa)"	Persentase (%)
1	""			
2	Katingan Kuala	3449	2592	97
3	Mendawai 	815	631	100
4	Kamipang	2022	1590	102
5	Tasik Payawan 	1291	1222	112
6	Katingan Hilir	6712	4934	95
7	Tewang Sangalang Garing	2443	2027	107
8	Pulau Malan	2548	1719	87
9	Katingan Tengah	4421	3301	96
10	Sanaman Mantikei	1999	1201	78
11	Petak Malai	653	452	90
12	Marikit	1485	1143	99
13	Katingan Hulu	1829	1312	93
14	Bukit Raya	874	719	106
15	Katingan	30541	22843	74
16	""			
17	""			
