﻿_id	"Jenis Tanaman 
Kind of Plants"	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024*
1	Alpukat / Avocado	2.0	3.78	1.0	2.0	1.0
2	Anggur / Grape	–	–	–	–	–
3	Apel / Apple	–	–	–	–	–
4	Belimbing / Star Fruit	441.0	223.39	66.1	203.66	103.74
5	Duku / Langsat / Koloscan / Duku	6806.0	720.4	39.0	1008.88	2567.15
6	Durian / Durian	5303.0	6961.36	1681.0	9960.58	8079.47
7	Jambu Air / Water Apple	415.0	297.25	98.55	390.2	636.57
8	Jambu Biji / Guava	652.0	390.83	392.49	921.72	449.67
9	Jengkol / Jengkol	89.0	87.4	61.9	357.3	1014.5
10	Jeruk Besar / Pomelo	194.0	31.32	8.0	7.69	1.0
11	Jeruk Siam/Keprok / Orange/Tangerine	294.0	178.62	70.0	513.1	108.9
12	Mangga / Mango	651.0	397.48	147.1	705.56	204.91
13	Manggis / Mangosteen	850.0	93.4	63.0	758.2	1402.5
14	Melinjo / Gnetum / Melinjo	12.0	10.31	11.0	14.0	1.2
15	Nangka / Tempedak / Jackfruit	3310.0	677.88	1065.72	1231.07	632.53
16	Nenas / Pineapple	319.0	334.68	202.7	144.29	114.74
17	Pepaya / Papaya	375.0	426.92	468.2	634.72	855.61
18	Pete / Twisted Cluster Bean	98.0	162.94	97.04	133.86	116.58
19	Pisang / Banana	10310.0	9502.53	5419.72	6755.14	6714.74
20	Rambutan / Rambutan	929.0	2165.56	892.0	3834.82	1615.66
21	Salak / Snakefruit	22.0	20.0	33.6	64.36	6.85
22	Sawo / Sapodilla / Sawo	169.0	269.75	55.15	140.22	51.85
23	Sirsak / Soursop	245.0	149.92	65.2	190.85	75.74
24	Sukun / Breadfruit	92.0	97.04	50.59	174.25	57.19
25	Buah Naga / Hydrocereus polyrhizus	...	629.85	629.4	741.87	797.15
26	Jeruk Lemon / Lemon	...	–	–	5.0	17.5
27	Lengkeng / Dimocarpus longan	...	25.3	39.7	127.0	101.5
28	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""
