﻿_id	No	ID DDP	Nama data	Produsen data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis	Tagging Referensi Arsitektur Data dan Informasi SPBE	Standar Data	Definisi	Klasifikasi Data Sesuai Resiko	Satuan	Link Rekomendasi Statistik
1	1	""	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Katingan, Desember 2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.09.06 Data aparatur negara		""	Terbuka	""	""
2	2	""	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Katingan, Desember 2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.09.06 Data aparatur negara		""	Terbuka	""	""
3	3	""	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Katingan, Desember 2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.09.06 Data aparatur negara		""	Terbuka	""	""
4	4	""	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintahan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Katingan, 2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.09.06 Data aparatur negara		""	Terbuka	""	""
5	5	""	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Golongan di Kabupaten Katingan, 2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.09.06 Data aparatur negara		""	Terbuka	""	""
6	6	""	Jumlah ASN Es. 4/JF Di Kabupaten Katingan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah ASN Eselon 4 dan Jabatan Fungsional yang dipindahkan pada tahun sebelumnya	-	Orang	""
7	7	""	Jumlah ASN non JF/Es. 4 Di Kabupaten Katingan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah ASN di luar Jabatan Fungsional dan Eselon 4 yang dipindahkan pada tahun sebelumnya	-	Orang	""
8	8	""	Jumlah Perempuan sebagai Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II) (JPLE)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""	33210012	Jumlah perempuan yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II di lembaga eksekutif.	Terbuka	Orang	""
9	9	""	Jumlah Perempuan yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah pegawai perempuan yang menjabat pada posisi struktural eselon I dan eselon II di instansi pemerintahan.	-	Orang	""
10	10	""	Jumlah Seluruh Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon I dan II) (JSPLE)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah total pejabat yang menduduki jabatan struktural eselon I dan II di lembaga eksekutif	-	Orang	""
11	11	""	Jumlah Total Pejabat yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah keseluruhan pegawai (laki-laki dan perempuan) yang menjabat pada posisi struktural eselon I dan II di instansi pemerintahan	-	Orang	""
12	12	""	Persentase Keterwakilan Perempuan Sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""	33210012	Konsep dan Definisi:Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan di lembaga pemerintahan pada tingkat eksekutif (eselon I dan II) terhadap keseluruhan pengambil keputusan di lembaga eksekutif setara esel...	Terbuka	persen	""
13	13	""	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Berdasarkan Jenis Kelamin, dan Pemerintahan Pusat dan Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah pejabat tinggi madya dan pratama berdasarkan jenis kelamin Pemerintahan Pusat: Kementerian/lembaga Pemerintahan Daerah: Provinsi/Kabupaten/Kota	-	Orang	""
14	14	""	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Berdasarkan Jenis Kelamin, dan Pemerintahan Pusat dan Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah dan persentase pejabat pratama berdasarkan jenis kelamin Pemerintahan Pusat: Kementerian/lembaga Pemerintahan Daerah: Provinsi/Kabupaten/Kota	-	Orang	""
15	15	""	Persentase Jabatan Pratama Tinggi menurut Jenis Kelamin, Wilayah dan K/L	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Proporsi perempuan dan laki-laki dalam posisi kepemimpinan tingkat menengah-tinggi di pemerintahan.	-	persen	""
16	16	""	Data Situasi Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	""		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-BAKESBANGPOL.pdf
17	17	""	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Katingan Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2024	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.09.02 Data keuangan		""	Terbuka	""	-
18	18	""	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.04.03 Data pemberdayaan perempuan		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-DP3AP2KB.pdf
19	19	""	Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan, 2024	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.04.03 Data pemberdayaan perempuan		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-DP3AP2KB.pdf
20	20	""	Target dan Realisasi Mix Kontrasepsi Peserta KB Aktif (CU) di Kabupaten Katingan, 2024	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.04.03 Data pemberdayaan perempuan		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-DP3AP2KB.pdf
21	21	""	Jumlah Penyuluhan Kesehatan Reproduksi (Kespro), Penyuluhan HIV, dan Penyuluhan KB Bagi Remaja Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan, 2024	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.04.03 Data pemberdayaan perempuan		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-DP3AP2KB.pdf
22	22	""	Data Kebencanaan 	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tahunan	Maret 2025	Penanggulangan Bencana		""	Terbuka	""	-
23	23	""	Jumlah Desa Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah total desa yang berada di kawasan rawan bencana.​	-	desa	""
24	24	""	Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan, 2024	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.02.02 Data perdagangan		""	""	""	-
25	25	""	Jumlah OPD yang memanfaatkan data terintegrasi melalui SEPAKAT (Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis Data Terpadu)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Persentase jumlah K/L yang secara aktif menggunakan Data Regsosek melalui platform SEPAKAT untuk perencanaan atau pelaksanaan program/kebijakan	-	Unit	""
26	26	""	Angka Kematian Menurut Umur	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah kematian per 1.000 penduduk dalam kelompok umur tertentu dalam satu tahun	-	1000 penduduk	""
27	27	""	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah (Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah).	-	Indeks	""
28	28	""	Jumlah dan jenis pemotongan dan produksi ternak (sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda) di RPH dan luar RPH	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Banyaknya dan jenis pemotongan dan produksi ternak (sapi, kerbau, kambing, domba, babi, kuda) di RPH/TPH dan luar RPH/TPH yang Tercatat	-	ekor, ton	""
29	29	""	Jumlah Penduduk yang Berada di Bawah Garis Kemiskinan Nasional (JPM)	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan	SEMESTERAN	Maret 2025	""		Jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan	-	Orang	""
30	30	""	Persentase kontribusi perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Produk Domestik Bruto (PDB) adalah kondisi ekonomi suatu lapangan usaha/sektor/subsektor pada suatu periode waktu tertentu. Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan/ budidaya ikan/binatang air lai...	-	persen	""
31	31	""	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""	32010044	Kontribusi PDRB adalah share PDRB wilayah terhadap PDB Nasional.	Terbuka	persen	""
32	32	""	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Proporsi remaja (umur 15-24 tahun) dan dewasa (umur 15-59 tahun) yang telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan komputer tertentu dalam suatu periode waktu tertentu (tiga bulan terakhir). Sebuah...	-	persen	""
33	33	""	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik	Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Tingkat pemanfaatan data statistik adalah indikator yang mengukur sejauh mana data statistik resmi yang dihasilkan atau dipublikasikan oleh BPS digunakan oleh pihak-pihak yang relevan, seperti pembuat...	-	persen	""
34	34	""	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi...	-	Nilai/Skor	""
35	35	""	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perora...	-	Indeks	""
36	36	""	Daya Tarik Wisata (DTW) Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan, 2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.02.11 Data pariwisata		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-Disbudpora.pdf
37	37	""	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara di Lokasi Objek Wisata di Kabupaten Katingan, 2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.02.11 Data pariwisata		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-Disbudpora.pdf
38	38	""	Jumlah Pengunjung Bukit Batu Menurut Bulan, 2024	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.02.11 Data pariwisata		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-Disbudpora.pdf
39	39	""	Jumlah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Migrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan, 2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.03.07 Data kependudukan		""	Terbuka	""	""
40	40	""	Jumlah Akta Kelahiran yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Katingan, 2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.03.07 Data kependudukan		""	Terbuka	""	""
41	41	""	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Katingan, 2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.03.07 Data kependudukan		""	Terbuka	""	""
42	42	""	Jumlah Anak Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah anak berusia 0-4 tahun yang telah memiliki akta kelahiran resmi yang tercatat dalam database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Si...	-	Total	""
43	43	""	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang telah memenuhi standar tertinggi dalam penyediaan layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang mencakup berbagai aspek seperti kecepatan pelayanan, akurasi data...	-	Total	""
44	44	""	Jumlah Data Registrasi Kematian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah Catatan resmi mengenai kejadian kematian yang mencakup informasi seperti usia, penyebab, dan lokasi kematian.	-	Total	""
45	45	""	Persentase Anak Berumur 0—17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""	25010031	Kondef: Jumlah anak umur 0?17 tahun yang memiliki akta kelahiran, baik pada saat survei bisa menunjukkan akta kelahiran maupun tidak dapat menunjukkannya dibagi dengan jumlah anak umur 0?17 tahun dika...	Terbuka	persen	""
46	46	""	Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Persentase anak berusia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran adalah indikator yang menggambarkan proporsi anak usia 0-4 tahun yang telah terpenuhi haknya untuk memiliki akta kelahiran sesuai pencata...	-	persen	""
47	47	""	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Proporsi Penduduk yang mengaktifkan dan menggunakan KTP Digital atau Identitas Kependudukan Digital (IKD)	-	persen	""
48	48	""	Jumlah anak usia 6-23 bulan mendapatkan MP ASI	Dinas Kesehatan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah anak usia 6 hingga 23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) sesuai dengan standar yang ditetapkan.	-	Orang	""
49	49	""	Jumlah Anak usia 6-23 bulan yang diwawancara MP ASI	Dinas Kesehatan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah anak usia 6 hingga 23 bulan yang menjadi responden dalam survei atau wawancara terkait pemberian MP-ASI.	-	Orang	""
50	50	""	Jumlah balita 12-59 bulan	Dinas Kesehatan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah anak berusia antara 12 hingga 59 bulan (1 hingga kurang dari 5 tahun). ​	-	anak	""
51	51	""	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok	Dinas Kesehatan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Terlaksananya kab/kota yang memiliki kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) yaitu memiliki juknis dan satgas, melakukan monitoring melalui dashboard Kemkes	-	kab/kota	""
52	52	""	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Dinas Kesehatan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah penderita hipertensi yaitu Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi: 1) Pemeriksaan dan monitoring tekanan darah 2) Edukasi untuk perubahan gaya hidup...	-	persen	""
53	53	""	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenis	Dinas Kesehatan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah individu yang bekerja di bidang kesehatan, termasuk tenaga medis (dokter, dokter gigi, spesialis), tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga...	-	Orang	""
54	54	""	Jumlah Total Anak Usia 0-4 Tahun	Dinas Kesehatan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Total jumlah anak berusia 0-4 tahun berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikelola oleh Ditjen Dukcapil	-	Total	""
55	55	""	Jumlah total ibu bersalin dalam kurun waktu yang sama	Dinas Kesehatan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah keseluruhan ibu yang melahirkan dalam periode satu tahun.​	-	Orang	""
56	56	""	Jumlah Total Puskesmas	Dinas Kesehatan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah keseluruhan Puskesmas yang ada di wilayah tertentu	-	Jumlah	""
57	57	""	Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Dinas Kesehatan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Persentase bayi 6 bulan yang dari lahir sampai usia 5 bulan 29 hari hanya diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin dan mineral	-	persen	""
58	58	""	Persentase Balita yang Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya	Dinas Kesehatan	TAHUNAN	Maret 2025	""	10410093	Bagian dari seluruh balita (anak berusia 0—59 bulan) yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2 kali dalam satu tahun, dan dipantau perke...	Terbuka	persen	""
59	59	""	Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif	Dinas Kesehatan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Persentase bayi usia 0-5 bulan yang diberikan ASI saja tanpa diberikan makanan atau cairan lain kecuali obat, vitamin, dan mineral	-	persen	""
60	60	""	Peta Sebaran Lokasi Puskesmas dan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	SEMESTERAN	Maret 2025	""		Data lintang dan bujur setiap Puskesmas dan Rumah Sakit yang terdaftar	-	Puskesmas dan Rumah Sakit	""
61	61	""	Angka Kematian Bayi menurut Wilayah	Dinas Kesehatan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1.000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.	-	Jiwa	""
62	62	""	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan, 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.04.01 Data kesehatan		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-Dinkes.pdf
63	63	""	Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan, 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.04.01 Data kesehatan		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-Dinkes.pdf
64	64	""	Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi pada Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Katingan, 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.04.01 Data kesehatan		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-Dinkes.pdf
65	65	""	Jumlah Kasus Penyakit Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan, 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.04.01 Data kesehatan		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-Dinkes.pdf
66	66	""	Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kabupaten Katingan, 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.04.01 Data kesehatan		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-Dinkes.pdf
67	67	""	Jumlah Kelahiran Menurut Penolong Kelahiran di Kabupaten Katingan, 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.04.01 Data kesehatan		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-Dinkes.pdf
68	68	""	Jumlah Bayi Lahir, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk dan Bergizi Buruk di Kabupaten Katingan, 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.04.01 Data kesehatan		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-Dinkes.pdf
69	69	""	Jumlah Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Katingan, 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.04.01 Data kesehatan		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-Dinkes.pdf
70	70	""	Jumlah Ibu Hamil Melakukan Kunjungan Pertama (K1), Keempat (K4), Kekeurangan Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Katingan, 2024	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.04.01 Data kesehatan		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-Dinkes.pdf
71	71	""	Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""	10410187	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	Terbuka	persen	""
72	72	""	Jumlah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan	BULANAN	Maret 2025	""		Definisi : Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) adalah SPPI yang telah selesai menjalankan pendidikan dan sudah ditempatkan Rumus : Dihitung jumlah SPPI di suatu wilayah administrasi terten...	-	Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)	""
73	73	""	Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.02.03 Data pertanian		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-DKPP_.pdf
74	74	""	Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Katingan (ha), 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.02.03 Data pertanian		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-DKPP_.pdf
75	75	""	Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Katingan (ton), 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.02.03 Data pertanian		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-DKPP_.pdf
76	76	""	Populasi Ternak menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Katingan (ekor), 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.02.03 Data pertanian		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-DKPP_.pdf
77	77	""	Populasi Unggas menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Katingan (ekor), 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.02.03 Data pertanian		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-DKPP_.pdf
78	78	""	Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Bulan dan Jenis Ternak di Kabupaten Katingan (ekor), 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.02.03 Data pertanian		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-DKPP_.pdf
79	79	""	Jumlah Unggas yang Dipotong Menurut Bulan dan Jenis Ternak di Kabupaten Katingan (ekor), 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.02.03 Data pertanian		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-DKPP_.pdf
80	80	""	Produksi Daging Ternak yang Dipotong Menurut Bulan dan Jenis Ternak di Kabupaten Katingan (kg), 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.02.03 Data pertanian		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-DKPP_.pdf
81	81	""	Produksi Daging Unggas yang Dipotong Menurut Bulan dan Jenis Ternak di Kabupaten Katingan (ekor), 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	Tahunan	Maret 2025	RAD.02.03 Data pertanian		""	Terbuka	""	Surat Terbit Rekomendasi-DKPP_.pdf
82	82	""	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang mendapatkan fasilitasi kegiatan penumbuhan dan pengembangan dari pemerintah atau instansi terkait. Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang dibentuk...	-	lembaga	""
83	83	""	Jumlah Pengelolaan Cadangan Pangan Beras	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Jumlah total cadangan beras yang dikelola oleh pemerintah melalui penugasan Perum BULOG untuk menjamin ketersediaan pangan, mengantisipasi gejolak harga, kekurangan pangan, serta menghadapi keadaan da...	-	ton	""
84	84	""	Jumlah Produksi Karet	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Banyaknya hasil dari setiap tanaman Karet menurut wujud produksi (hasil) yaitu karet kering yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan	-	ton	""
85	85	""	Jumlah Produksi Kelapa	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Banyaknya hasil dari setiap tanaman kelapa menurut wujud produksi (hasil) yaitu kopra yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan	-	ton	""
86	86	""	Jumlah Produksi Kelapa Sawit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	TAHUNAN	Maret 2025	""		Banyaknya hasil dari setiap tanaman kelapa sawit menurut wujud produksi (hasil) yaitu CPO dan PKO yang diambil hasilnya dari luas tanaman menghasilkan pada tahun laporan	-	ton	""
87	87	""	Lahan Baku Sawah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	LIMA TAHUNAN	Maret 2025	""		Lahan Baku Sawah yang selanjutnya disingkat LBS adalah lahan sawah yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang. (Permenko Nomor...	-	hektar	""
